Over
18 km van Troyes, 20 km van de afrit van de A5. Vrijstaand huis in het hart van een oude boerderij en gelegen aan de poorten van het Pays d'Othe.
De gîte bestaat uit een woon/eetkamer, ingerichte keuken, 1 slaapkamer (1 2-persoonsbed), 1 slaapkamer (2 1-persoonsbedden), doucheruimte, WC. Binnenplaats en omheind terrein gedeeld met de eigenaren.
Bijkomende kosten: elektriciteit, hout (45€/m3). Lakens en huishoudlinnen inbegrepen.
Toeristische attracties: bossen in de buurt, ideaal om te wandelen of te mountainbiken, viskwekerij op 5 km, meer van Paisy Cosdon op 13 km.
Klassering en labels
- 3 sterren
- 3 aren
- Gîtes de France/Pré Vert
- Advertentie van een particulier
Capaciteit
- Maximale bezetting: 4
- 2 tweepersoonsbed(den)
- 2 kamer(s)
Opening
Geopend van 03 januari 2026 tot 01 januari 2027Het hele jaar geopend.Ontvangst vanaf 16.00 uur, vertrek om 10.00 uur.
Tarieven
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 333 | Max.: € 333 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 336 | Max.: € 336 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 315 | Max.: € 315 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 336 | Max.: € 336 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 347 | Max.: € 347 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 347 | Max.: € 347 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 420 | Max.: € 420 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 347 | Max.: € 347 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 315 | Max.: € 315 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 336 | Max.: € 336 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 315 | Max.: € 315 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 315 | Max.: € 315 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week | Min.: € 336 | Max.: € 336 |
| Toeristenbelasting | Min.: € 1,32 | Max.: € 1,32 |
| Verhuur handdoeken | Min.: € 6 | Max.: € 6 |
Verwarming inbegrepen & Beddengoed aanwezig.
Betaalwijzen
- Kijk op
- Bankkaart/creditcard
- Vakantiecheques
- Overschrijving
Services
Uitrusting
- Tuin
- Parkeerplaats
- Tuinmeubelen
- Terras
- Garage
- Betaalde garage
- Barbecue
Diensten
- Huisdieren toegestaan
- Wifi Internet
Comfort
- Privé wasmachine
- Afwasmachine
- Magnetron
- Babybed
- Diepvries
- Inclusief lakens en handdoeken
- Televisie
- DVD speler
- Babymateriaal