Op 24 nov 2025
5 rue Brunneval, 10000 Troyes
Datum
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Maandag | 10h30 tot 11h30 |
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Woensdag | 10h30 tot 11h30 |
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Zondag | 14h00 tot 15h00 |
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Woensdag | 10h30 tot 11h30 |
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Woensdag | 16h00 tot 17h00 |
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Donderdag | 10h30 tot 11h30 |
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Zondag | 14h30 tot 15h30 |
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Woensdag | 10h30 tot 11h30 |
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Zondag | 14h00 tot 15h00 |
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Dinsdag | 10h30 tot 11h30 |
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Vrijdag | 13h30 tot 14h30en 15h30 tot 16h30 |
| Dagen | Tijden |
|---|---|
| Maandag | 13h30 tot 14h30en 15h30 tot 16h30 |
| Dinsdag | 13h30 tot 14h30en 15h30 tot 16h30 |
| Zondag | 13h30 tot 14h30en 15h30 tot 16h30 |
Tarieven
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Vol tarief | Min.: € 12 | Max.: € 12 |
| Korting | Min.: € 6 | Max.: € 6 |